<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.termil.com.br/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog Termil]]></title>
		<link>http://www.termil.com.br/blog/</link>
		<description><![CDATA[Aqui você encontra informações importantes que irão ajuda-lo a administrar e solucionar problemas do TI da sua empresa.]]></description>
		<language>BR</language>
		<lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2023 11:09:00 -0300</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Golpe do boleto Falso]]></title>
			<author><![CDATA[Poder 360]]></author>
			<category domain="http://www.termil.com.br/blog/index.php?category=Blog"><![CDATA[Blog]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016"><div><span class="fs11lh1-5">Evite perder dinheiro, a PROTEÇÃO é sempre a melhor defesa.</span></div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Acesse o site da FeBraBan clicando</span><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5">Aqui.</span><span class="fs11lh1-5"> </span><span class="fs11lh1-5"> :</span></div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Febraban - Segurança Digital :</span><br></div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5">https://antifraudes.febraban.org.br/?utm_source=taboola&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=id_taboola-native_fraudes_consideracao_alcance_aberto_campanha-sazonal_br_all_fraudes&amp;utm_content=fraudes_fraudes_fraudes_20220906_video-horizontal_whatsapp&amp;utm_term=aberto_economia-e-financa_br_all&amp;tblci=GiBcdwks0sE1Vwe2ygKzuMNaU9rHe2aQW-W82ZPSL8AHniDMl1Uogcaz3qX2r71W#tblciGiBcdwks0sE1Vwe2ygKzuMNaU9rHe2aQW-W82ZPSL8AHniDMl1Uogcaz3qX2r71W</span></div><br></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 14:09:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.termil.com.br/blog/?golpe-do-boleto-falso</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termil.com.br/blog/rss/000000016</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vazamento de PIX]]></title>
			<author><![CDATA[Poder 360]]></author>
			<category domain="http://www.termil.com.br/blog/index.php?category=Blog"><![CDATA[Blog]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013"><div><span class="fs13lh1-5 cf1 ff1">U</span><span class="fs13lh1-5 ff1">m total de 238 chaves Pix de clientes da Phi Pagamentos (Phi Serviços de Pagamentos S.A.) vazaram nesta 3ª feira (22.ago.2023), informou o BC (Banco Central). O problema se deu por falhas pontuais em sistemas da instituição de pagamento. Esse foi o 5º vazamento de dados desde o lançamento do sistema instantâneo de pagamentos, em nove</span><span class="fs13lh1-5 cf1 ff1">mbro de 2020.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 13:14:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.termil.com.br/blog/files/Vaza-Pix_thumb.jpg" length="36798" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.termil.com.br/blog/?vazamento-de-pix</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termil.com.br/blog/rss/000000013</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quer uma proteção que te deixe tranquilo ao usar tecnologia? ]]></title>
			<author><![CDATA[Elton Martins]]></author>
			<category domain="http://www.termil.com.br/blog/index.php?category=Blog"><![CDATA[Blog]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><div><hr></div><div><span class="cf1">Nós da</span><span class="cf2"><a href="http://www.termil.com.br/" target="_blank" class="imCssLink"> TERMIL INFORMÁTICA </a></span><span class="cf1">buscamos sempre oferecer tranquilidade aos nossos clientes, já que contamos com serviços esoluções de primeira grandeza, prevenindo qualquer inconveniente com seus dispositivos ou sua informação.</span></div><div><br></div><div><div><span class="fs11lh1-5 cf3">Sabemos que hoje em dia tudo que fazemos possui relação efetiva com a tecnologia e isso nos trouxe uma grande comodidade ao realizarmos tarefas do dia a dia. Nos acostumamos com o uso de aplicativos que fazem com que nossa vida se torne mais rápida e prática. No entanto, algumas pessoas ainda tem</span><span class="fs11lh1-5 cf4"> </span><span class="fs11lh1-5 cf1">medo</span><span class="fs11lh1-5 cf3"> de aproveitar a tecnologia e a Internet, com o objetivo de prevenir roubos de dados, infecções por códigos maliciosos e todos os perigos que o mundo digital pode oferecer.</span></div></div><div><span class="fs11lh1-5 cf3"><br></span></div><div><span class="cf3"><span class="fs11lh1-5">Para que você possa desfrutar das diversas alternativas nesse meio digital, a TERMIL INFORMÁTICA foi procurar a melhor proteção em termos de </span><span class="fs11lh1-5">segurança de dados no mercado. É isso mesmo, estamos com a representação da <a href="http://www.termil.com.br/anti-malware/#xl_xr_page_inicial" target="_blank" class="imCssLink">ESET INTERNET SECURIT</a> para que </span></span><span class="fs11lh1-5"><span class="cf3">a única coisa com que você deverá se</span><span class="cf3"> preocupar é em aproveitar a tecnologia e os benefícios que a Internet nos oferta.</span></span><span class="fs11lh1-5 cf3"> </span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf3"><br></span></div><div><span class="cf3"><span class="fs11lh1-5">Temos solução eficiente para oferecer seguraça na hora de suas compras via web.</span><span class="fs11lh1-5"> </span></span><span class="fs11lh1-5 cf3">Essa solução de segurança conta com a Proteção para Bancos e Compras Online, garantindo a criptografia da comunicação entre as partes. Esse é um dos pontos mais importantes já que previne que seus dados sejam interceptados, sendo assim os cibercriminosos não poderão ler suas informações.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf3"><br></span></div><div><div><span class="fs11lh1-5 cf3 ff1">Q</span><span class="fs11lh1-5 cf3">uanto aos ransomware, em especial o conhecido WannaCryptor. A tecnologia de reputação e cache é capaz de detectar URLs maliciosas e evitar que se façam downloads de arquivos infectados, seja ransomware ou qualquer outro tipo de malware.</span></div></div><div><span class="fs11lh1-5 cf3"><br></span></div><div><div><span class="fs11lh1-5 cf3">Contamos também com uma eficiente solução para quando um ransomwere como o WannaCry se aproveita de uma vulnerabilidade do sistema Windows e infecta seus arquivos. Ela é uma extensão do firewall, a qual melhora a detecção de ameaças que tentam explorar vulnerabilidades conhecidas no nível da rede.</span></div></div><div><span class="fs11lh1-5 cf3"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1">Estamos preparados para evitar que todo esse caus se instale em sua empresa provocando instabilidade em seus negócios.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1">Nosso serviço de suporte atende rapidamente evitando assim maiores transtornos.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 18:11:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.termil.com.br/blog/files/profissionais-bem-sucedidos-pessoa-tranquila_thumb.jpg" length="153816" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.termil.com.br/blog/?quer-uma-protecao-que-te-deixe-tranquilo-ao-usar-tecnologia--</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termil.com.br/blog/rss/000000012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RANSOMWERE CRY BRAZIL: sequestro de  PCs  brasileiros; saiba se proteger]]></title>
			<author><![CDATA[Elton Martins]]></author>
			<category domain="http://www.termil.com.br/blog/index.php?category=Blog"><![CDATA[Blog]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div><div><b><span class="fs18lh1-5 cf1">O que é ransomware?</span></b></div><div><b><span class="fsNaNlh1-5 cf2 ff1"><br></span></b></div><div><span class="fs14lh1-5 cf3 ff2">O ransomware é um malware que sequestra o computador da vítima e cobra um valor em dinheiro pelo resgate, geralmente, em moedas digitais, como o Bitcoin. Este tipo de software malicioso age codificando os arquivos do sistema operacional de forma com que os usuários não consigam mais abrir esses documentos.</span></div><div><span class="cf3"><b><span class="fs14lh1-5 ff2">WannaCry </span></b><span class="fs14lh1-5 ff2">é</span><span class="fs14lh1-5 ff2"> caso mais famoso até hoje</span><span class="fs14lh1-5 ff2">. O ransonware se espalhou em 2017 levando pânico por inutilizar milhões de computadores ao redor do mundo.</span></span></div></div><div><span class="cf1"><span class="fs14lh1-5 ff2"><br></span></span></div><div><div><b><span class="fs18lh1-5 cf1">Entenda como o Cry Brazil se espalha!</span></b></div><div><b><span class="fsNaNlh1-5 cf4 ff1"><br></span></b></div><div><span class="cf3"><span class="fs14lh1-5 ff2">O Cry Brazil traz a mesma proposta do que o WannaCry, porém sua construção leva como base códigos de um já conhecido kit de desenvolvimento. Os criminosos tentam atrair vítimas através de ataques de</span><span class="fs14lh1-5 ff2"> </span><span class="fs14lh1-5 ff2"><b>phishing</b></span><span class="fs14lh1-5 ff2">, ao enviar um documento falso por e-mail. O arquivo simula um PDF, porém traz um executável oculto que instala o vírus no computador.</span></span></div></div><div><span class="fs14lh1-5 cf4 ff2"><br></span></div><div><div><b><span class="fs18lh1-5 cf1">O que ele pode fazer?</span></b></div><div><b><span class="fsNaNlh1-5 cf4 ff1"><br></span></b></div><div><span class="cf3"><span class="fs14lh1-5 ff2">O software malicioso faz uma varredura para identificar os arquivos na máquina. Em seguida utiliza criptografia para impedir que eles sejam abertos - todos os documentos, entre fotos, vídeos, músicas e textos, são bloqueados e ganham a extensão Crybrazil.</span><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf3 ff2">Junto a isso, o software malicioso também consegue alterar o papel de parede do Windows. Ao contrário de outros tipos de ransomware, a imagem não mostra qualquer chave para depositar moedas digitais. Apenas um e-mail de contato aparece no aviso.</span></div><div><span class="cf3"><span class="fs14lh1-5 ff2">Ele também cria um documento "SUA_CHAVE.html" . Ao clicar, o usuário é redirecionado para uma página falsa para fazer o download</span><span class="fs14lh1-5 ff2"> </span><span class="fs14lh1-5 ff2"><b>Adobe Flash Player</b></span><span class="fs14lh1-5 ff2">.</span></span></div></div><div><span class="fs14lh1-5 cf4 ff2"><br></span></div><div><div><b><span class="fs18lh1-5 cf1">Como se proteger?</span></b></div><div><b><span class="fsNaNlh1-5 cf3 ff1"><br></span></b></div><div><span class="cf3"><span class="fs14lh1-5 ff2">Por utilizar códigos já conhecidos, grande parte dos antivírus já conseguem detectar o Cry Brazil e impedir que seja instalado no computador. De acordo com a ferramenta Virus Total, entre os softwares que identificam o Cry Brazil estão</span><span class="fs14lh1-5 ff2"> </span><span class="fs14lh1-5 ff2"><b>AVG</b></span><span class="fs14lh1-5 ff2">,</span><span class="fs14lh1-5 ff2"> </span><span class="fs14lh1-5 ff2"><b>Avast</b></span><span class="fs14lh1-5 ff2"> </span><span class="fs14lh1-5 ff2">e</span><span class="fs14lh1-5 ff2"> </span><span class="fs14lh1-5 ff2"><b>Kaspersky, Eset.</b></span><span class="fs14lh1-5 ff2"> </span><span class="fs14lh1-5 ff2">Veja algumas dicas para se proteger:</span></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf3 ff2"><br></span></div><div><ol><li><span class="cf3"><span class="fsNaNlh1-5 ff1">Manter o sistema e o antivírus atualizados.</span><br></span></li><li><span class="cf3"><span class="fsNaNlh1-5 ff1">Não baixar arquivos não solicitados por e-mail.</span><br></span></li><li><span class="fsNaNlh1-5 cf3 ff1">Evitar clicar em links desconhecidos.</span></li></ol></div><div><span class="fs14lh1-5 cf3 ff2"><br></span></div><div><span class="cf3"><span class="fs14lh1-5 ff2">Se seu computador já foi afetado e os seus arquivos foram criptografados pelo Cry Brazil, a recomentação é não pagar o resgate. Uma</span><span class="fs14lh1-5 ff2"> </span><span class="fs14lh1-5 ff2"><b>restauração no sistema </b></span><span class="fs14lh1-5 ff2">pode fazer com que eles voltem ao normal.</span></span></div></div><div><span class="fs14lh1-5 cf3 ff2"><br></span></div><div><span class="cf1"><span class="fs14lh1-5 ff2"><br></span></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 16:54:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.termil.com.br/blog/files/Capturar-12_thumb.png" length="128141" type="image/png" />
			<link>http://www.termil.com.br/blog/?cry-brazil--ransomware-sequestra-pcs-de-brasileiros--saiba-se-proteger</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termil.com.br/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 8 SINAIS QUE INDICAM SE VOCÊ É DESCUIDADO COM OS SEUS DADOS NA INTERNET. CONFIRA ..]]></title>
			<author><![CDATA[Elton Martins]]></author>
			<category domain="http://www.termil.com.br/blog/index.php?category=Blog"><![CDATA[Blog]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><blockquote><blockquote><div class="imTAJustify"><div class=""><span class="fs14lh1-5">Estamos diariamente em exposição na internet.Pense em quanta informação nos é oferecido a cada minuto.</span></div></div></blockquote><blockquote><div class="imTAJustify"><div class=""><span class="fs14lh1-5">Daí a importância de se adotar alguns cuidados que nos pouparão de enormes prejuizos, tanto financeiros, quanto pessoais e profissionais. &nbsp;</span></div></div></blockquote><blockquote><div class="imTAJustify"><div class=""><span class="fs14lh1-5"><br></span></div></div></blockquote><blockquote><div class="imTAJustify"><div class=""><span class="fs14lh1-5"><b>Estamos adotando cuidados necessários para nos preservar?</b></span></div><div class=""><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div class=""><span class="fs14lh1-5">Veja a seguir, 8 </span><span class="fs14lh1-5">sinais que indicam se você é descuidado com seus dados na internet. </span></div><div class=""><span class="fs14lh1-5">Confira agora:</span></div><div class=""><b class="fs14lh1-5"><br></b></div><div class=""><img class="image-1" src="http://www.termil.com.br/images/senha-no-smath.png"  title="" alt="" width="171" height="118" /> &nbsp;<b class="fs14lh1-5">Não ter senha no smartphones</b></div><div class=""><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class=""><span class="fs14lh1-5">Há</span><span class="fs14lh1-5"> muito tempo os celulares deixaram de servir apenas para fazer ligações e enviar mensagens de texto, tornando-se responsáveis por armazenar muitas informações sobre seus proprietários. Fotos, vídeos, mensagens, acesso a redes sociais, e-mails, há muitos dados que dizem muito sobre você salvos em seu aparelho. Então, um dispositivo sem senha deixará o caminho aberto para que se perdido ou roubado, a pessoa que o possuir possa ler sua vida por meio dele. Claro que é possível quebrar a segurança, mas isto levaria um certo tempo, período este que você pode utilizar para bloquear o aparelho de forma a inutilizá-lo e assim impedir que quem estiver com o smartphone tenha acesso ao que estiver armazenado nele. </span></div><div class=""><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class=""><img class="image-8" src="http://www.termil.com.br/images/password_01-720x479.jpg"  title="" alt="" width="179" height="119" /> &nbsp;<span class="fs14lh1-5"><b>Usar a mesma senha para tudo </b></span></div><div class=""><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div class=""><div><span class="fs14lh1-5">A gente sabe que memorizar senhas pode ser uma tarefa bem difícil. E se for várias então, nem se fale. Desta forma, utilizar a mesma palavra-chave para todas as contas é uma forma mais fácil de memoriza-la. Mas, se um hacker conseguir sua senha, a primeira coisa que ele irá fazer é verificar se ela se encaixa em todas as outras contas e aí o caos se instalará. Outra dica valiosa é trocar as senhas com frequência. Assim diminui-se o risco de ter os serviços que você acessa invadidos.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><div><img class="image-2" src="http://www.termil.com.br/images/https_2014-05-23.jpg"  title="" alt="" width="150" height="99" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="fs14lh1-5"><b>Abrir links sem checar a sua veracidade</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Infectar o computador com algum </span><span class="fs14lh1-5">malware</span><span class="fs14lh1-5"> é mais fácil do que parece. Apenas um clique em um link errado e pronto, o software malicioso já estará bem acomodado em seu computador, tablet ou smartphone. Desconfie de promoções imperdíveis ou notícias bombásticas de sites desconhecidos. Lembre-se, se você não se candidatou ou participou de algum concurso, é bem improvável que ganhe qualquer premiação. Além disto, ninguém vai te dar dinheiro por você ser o visitante de número mil de determinado site.</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><div><img class="image-3" src="http://www.termil.com.br/images/VPN-Icon.png"  title="" alt="" width="126" height="128" /> &nbsp;<span class="fs14lh1-5"><b>Não usar VPN ao acessar um Wi-Fi público</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Wi-Fi público é muito bom, afinal nos dá a oportunidade de acessar a internet de forma gratuita sem a necessidade de ficar perguntando para todo mundo: "qual é a senha?" Contudo, os dados enviados através deste tipo de rede podem ser facilmente interceptados por criminosos com experiência em tecnologia. Uma forma de bloquear o acesso dos hackers e garantir a sua segurança é utilizar uma VPN ao se conectar a este tipo de rede.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Porém, há controvérsias quanto ao uso do programa. </span></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><div><img class="image-4" src="http://www.termil.com.br/images/facebook.jpg"  title="" alt="" width="159" height="99" /> &nbsp;<span class="fs14lh1-5"><b>Compartilhar coisas em demasia nas redes sociais</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Antes de realizar qualquer postagem na rede social, lembre-se desta regra: menos é mais. Divulgar todas as ações realizadas durante o dia pode dar a terceiros um dicas de sua rotina, seus horários, onde costuma ir e até quando a sua casa estará vazia. É claro que é muito legal poder contar a todo mundo que você irá viajar nestas férias, para onde irá e quantos dias ficará longe de casa. Mas isto é um prato cheio para que criminosos possam agir. E se seu perfil estiver em modo público, cuidado redobrado, afinal qualquer um pode ter acesso às informações que você disponibiliza por ali. Todo cuidado é pouco.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><div><img class="image-5" src="http://www.termil.com.br/images/bluetooth.jpg"  title="" alt="" width="165" height="88" /> &nbsp;<span class="fs14lh1-5"><b>Deixar o Bluetooth ligado o tempo todo</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Deixando o Bluetooth ligado, você abre espaço para que hackers consigam extrair informações confidenciais suas, sem que eles ao menos precisem encostar no dispositivo. Desligue o recurso sempre após utilizá-lo. A medida, além de manter a sua segurança, ajuda muito o aparelho a economizar bateria.</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><div><img class="image-6" src="http://www.termil.com.br/images/logado.jpg"  title="" alt="" width="160" height="115" /> &nbsp;<span class="fs14lh1-5"><b>Continuar logado a contas de serviços de compras ou financeiros</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Assim que você terminar de realizar o serviço bancário ou de fazer suas compras de forma online, saia da conta e resista ao desejo de salvar o seu ID e senha. Dará mais trabalho, de modo que cada vez que você precisar utilizar o serviço deverá fazer o procedimento todas as vezes. Mas isto impedirá uma tremenda dor de cabeça e danos financeiros, caso seu celular caia em mãos erradas.</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><div><img class="image-7" src="http://www.termil.com.br/images/limpar-informacoes.jpg"  title="" alt="" width="171" height="114" /> &nbsp;<span class="fs14lh1-5"><b>Não limpar as informações antes de se desfazer do aparelho velho</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Ao comprar um smartphone ou um comutador novo lembre-se que, antes de descartar o dispositivo antigo, seja vendendo-o, doando-o ou jogando fora, é importante limpar todos os dados que estão salvos nele. E não basta apenas eliminar os aplicativos e fotos, pois saiba que os hackers conseguem facilmente recuperar estas informações. É preciso limpar a memória interna do dispositivo, de modo a não deixar nenhum vestígio de informações pessoais para trás. Lembre-se: é a sua segurança que está em jogo. Então vale tirar alguns minutinhos para realizar a tarefa, não é mesmo?</span></div></div><div><br></div></div></div><div class=""><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class=""><span class="fs14lh1-5"><br></span></div></div></blockquote></blockquote><blockquote><div class="imTAJustify"><br></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 15:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.termil.com.br/blog/files/password_01-720x479_thumb.jpg" length="94650" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.termil.com.br/blog/?-8-sinais-que-indicam-se-voce-e-descuidado-com-os-seus-dados-na-internet--confira---</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termil.com.br/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESTIMA-SE QUE MAIS DE 500 MIL ROTEADORES FORAM INFECTADOS POR VÍRUS QUE ROUBAM SENHAS]]></title>
			<author><![CDATA[Elton Martins]]></author>
			<category domain="http://www.termil.com.br/blog/index.php?category=Blog"><![CDATA[Blog]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div><span class="fs14lh1-5">Fazemos um </span><span class="fs14lh1-5">ALERTA</span><span class="fs14lh1-5"> muito importante sobre um ataque que o FBI dectou de hackers da Rússia que estariam introduzindo um Malware ( Vírus que ataca seu computador ) que se apropria do roteador inclusive os domésticos. Ele assume o controle do roteador para propagar ataques mundiais coordenados, além claro, de registrar toda a atividade na rede de dispositivos conectados. </span><span class="fs14lh1-5">Além disso, também é capaz de organizar ataques em que as vítimas acabam parecendo </span><span class="fs14lh1-5">culpadas.</span><span class="fs14lh1-5"> Para se ter idéia da gravidade desse ataque, sabe-se que os HACKERS poderiam até anular por completo a conecção à internet em zonas inteiras e promover ataques maciços a alvos determinados. Preocupante não é mesmo? Em contato com especialistas para orientar nossos clientes e amigos temos a</span><strong class="fs11lh1-5"><span class="fs14lh1-5"> </span><span class="fs14lh1-5">SEGUINTE</span><span class="fs14lh1-5"> </span><span class="fs14lh1-5">RECOMENDAÇÃO</span></strong><span class="fs14lh1-5">: desligar seu roteador da tomada e voltar a conecta-lo para tentar inutilizar o malware. Embora tão pouco haja garantias disso, no </span><span class="fs14lh1-5">momento é o que nos falam os fabricantes da CISCO. Duas outras recomendações da CiscoTalos é reiniciar os roteadores para o padrão de fábrica. O malware, de acordo com a empresa, é modular e dividido em três “partes”. A primeira, persistente, resiste aos “resets” dos aparelhos e serve de porta de entrada para as duas seguintes. Mas os módulos seguintes, que possuem maior potencial destrutivo , não. Outra medida para garantir que o seu equipamento não esteja sujeito a qualquer contaminação por vírus é mesmo certificando-se que o firmware utilizado é a versão mais atual</span><span class="fs14lh1-5">.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Se suas máquinas possuem um bom anti-vírus, você já está com muito mais garantias de proteção. Cuidado com anti-vírus gratuitos. Eles não protegem contra Malwares perigosos como esses e muitos outros. Sendo assim, o barato pode sair muito caro.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div> <div><span class="fs14lh1-5">A Termil Informática possui soluções eficientes como : Anti-vírus, Backup em nuvem e muito mais..</span></div> <div><span class="fs14lh1-5">Consulte-nos. </span></div> <div><span class="fs14lh1-5">Tels: 11 4807-5007/ 11 9 76048556</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 15:15:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.termil.com.br/blog/files/ethernet_thumb.jpg" length="25804" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.termil.com.br/blog/?estima-se-que-mais-de-500-mil-roteadores-foram-infectados-por-virus-que-roubam-senhas</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.termil.com.br/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pen drive 64 GB: confira nove modelos e os preços no Brasil]]></title>
			<author><![CDATA[Elton]]></author>
			<category domain="http://www.termil.com.br/blog/index.php?category=Blog"><![CDATA[Blog]]></category>
			<category>imblog</category>
